zur Startseite  
Home Über uns News Informationen Freie Termine und Sonderangebote Unser Angebot Preise Pinnwand Links Kontakt
News    Hechtliga    News Archiv    [Navigator]
 
bodden-angeln.de Hechtliga 2004  (Endstand: 31.12.04)
 
 
Hechtliga Wurfangeln

131 cm 121 cm 121 cm
 
1. Platz   Gogo   373  (131, 121, 121)
2. Platz   Michael Krämer   367  (125, 123, 119)
3. Platz   Gunnar Klein   357  (122, 120, 115)
4. Platz   Wolfgang Schäfer   346  (118, 117, 111)
5. Platz   Udo Dioudone   340  (119, 112, 109)
6. Platz   Tobias Fischer   338  (117, 116, 105)
7. Platz   Peter Gaspar   336  (126, 106, 104)
8. Platz   Tommy Armbrüster   329  (118, 106, 105)
8. Platz   Marko Topitsch   329  (111, 110, 108)
10. Platz   Hans Schwarzer   328  (113, 111, 104)
11. Platz   Thomas Wieland   324  (122, 103, 99)
12. Platz   Holm Sünderauf   322  (114, 106, 102)
13. Platz   Dolf Neubauer   320  (126, 99, 95)
14. Platz   Christian Hoch   318  (123, 98, 97)
15. Platz   Stephan Bögli   315  (119, 110, 86)
16. Platz   Michael Faas   314  (113, 103, 98)
16. Platz   Markus Heine   314  (109, 107, 98)
18. Platz   Peter Malik   307  (106, 103, 98)
19. Platz   Norbert Weier   300  (115, 94, 91)
20. Platz   Yvonne Armbrüster   298  (101, 99, 98)
21. Platz   Frank Lüdemann   297  (114, 95, 88)
22. Platz   Karl Heinz Kühn   296  (101, 101, 94)
Hechtliga Schleppangeln

127 cm 124 cm 115 cm (rechts)
 
1. Platz    Gogo    366  (127, 124, 115)
2. Platz    Oliver Zitlov    351  (123, 115, 113)
3. Platz    Marko Topitsch    349  (123, 120, 106)
4. Platz    Hubert Offinger    346  (126, 113, 107)
5. Platz    Tobias Schwarzer    334  (121, 111, 102)
6. Platz    Andi Weick    331  (111, 110, 110)
7. Platz    Benni Schwarzer    329  (112, 112, 105)
8. Platz    Michael Sonnleitner    326  (117, 108, 101)
9. Platz    Yvonne Armbrüster    324  (111, 109, 104)
10. Platz    Gunar Klein    321  (128, 104, 89)
10. Platz    Michael Bursee    321  (122, 100, 99)
12. Platz    Tommy Armbrüster    313  (118, 108, 87)
13. Platz    Udo Dioudone    309  (108, 102, 99)
14. Platz    Arnd Fink    308  (104, 104, 100)
15. Platz    Bertel Sappel    303  (104, 100, 99)
16. Platz    Manfred    297  (105, 100, 92)
17. Platz    Hans Schwarzer    294  (102, 101, 91)
18. Platz    Andi Heinrich    290  (108, 96, 86)
 
Gesamtliste (Wurf- und Schleppangeln kombiniert)
 
Gogo mit seinen siegbringenden Hechten - Herzlichen Glückwunsch!:
 


131 cm


127 cm


124 cm
1. Platz   Gogo 382  (131, 127, 124)
2. Platz   Gunnar Klein 370  (128, 122, 120)
3. Platz   Michael Krämer 367  (125, 123, 119)
4. Platz   Marko Topitsch 354  (123, 120, 111)
5. Platz   Oliver Zitlov 351  (123, 115, 113)
6. Platz   Wolfgang Schäfer 347  (118, 117, 112)
7. Platz   Hubert Offinger 346  (126, 113, 107)
8. Platz   Tommy Armbrüster 344  (118, 118, 108)
9. Platz   Udo Dioudone 340  (119, 112, 109)
10. Platz   Tobias Fischer 338  (117, 116, 105)
11. Platz   Peter Gaspar 336  (126, 106, 104)
12. Platz   Tobias Schwarzer 334  (121, 111, 102)
13. Platz   Andi Weik 331  (111, 110, 110)
14. Platz   Benni Schwarzer 329  (112, 112, 105)
15. Platz   Hans Schwarzer 328  (113, 111, 104)
16. Platz   Michael Sonnleitner 326  (117, 108, 101)
17. Platz   Yvonne Armbrüster 324  (111, 109, 104)
17. Platz   Thomas Wieland 324  (122, 103, 99)
19. Platz   Holm Sünderauf 322  (114, 106, 102)
20. Platz   Michael Bursee 321  (122, 100, 99)
21. Platz   Dolf Neubauer 320  (126, 99, 95)
22. Platz   Christian Hoch 318  (123, 98, 97)
23. Platz   Stephan Bögli 315  (119, 110, 86)
24. Platz   Michael Faas 314  (113, 103, 98)
24. Platz   Markus Heine 314  (109, 107, 98)
26. Platz   Arnd Finke 308  (104, 104, 100)
27. Platz   Peter Malik 307  (106, 103, 98)
28. Platz   Albert Sappel 303  (104, 100, 99)
29. Platz   Norbert Weier 300  (115, 94, 91)
30. Platz   Frank Lüdemann 297  (114, 95, 88)
31. Platz   Karl-Heinz Kühn 296  (101, 101, 94)
32. Platz   Manfred 294  (102, 101, 91)
33. Platz   Andi Heinrich 290  (108, 96, 86)
 
außer der Wertung (Teammitglieder):
 
  Sven Wallinger 338  (119, 113, 106)
  Torsten Schneider 374  (126, 125, 123)
  Mathias Fuhrmann 361  (122, 121, 118)
  Andreas Krüger 343  (123, 115, 105)
  Isidor Baumgartner 332  (117, 110, 105)
 
Hinweis: In der Liste sind momentan nur Angler, die drei gute Fische gefangen haben und die 290 Punkte überschritten haben.
 
 
nach oben
 
 © Team Bodden-Angeln Kontakt: info@bodden-angeln.de